Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2012 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2011.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo zastupitelstvem schváleno dne
3.5.2012; RO č. 2 dne 14.6.2012; RO č. 3; RO č. 4 dne 6.9.2012;
RO č. 5 dne 11.10.2012; RO č. 6 dne 22.11.2012 a RO č. 7 dne
18.12.2012.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
1 000,0 | 1 152 100 | 31 717 | 616 658 | 840 643 | 1 152 582 |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 120,0 | 1 196 451 | 391 419 | 660 970 | 888 458 | 1 196 603 |
Daň z příjmu právnických osob | 1 310,0 | 1 314 400 | 490 760 | 772 332 | 1 120 706 | 1 214 446 |
Daň z přidané hodnoty | 2 500,0 | 2 527 500 | 637 808 | 1 174 426 | 1 830 306 | 2 527 611 |
Poplatky za komunál. odpad | 414,5 | 394 000 | 210 350 | 362 230 | 381 170 | 394 050 |
Poplatek ze psů | 4,5 | 4 600 | 3 000 | 4 390 | 4 600 | 4 600 |
Správní poplatky | 15,0 | 11 650 | 2 920 | 5 760 | 8 450 | 11 670 |
Poplatek za rekreační pobyt | 20,0 | 19 000 | 1 910 | 1 910 | 1 910 | 18 920 |
Dotace obce od KÚ | 100,0 | 173 800 | 43 440 | 86 880 | 130 320 | 173 800 |
Nájem - pozemky | 58,0 | 64 790 | 46 465 | 55 817 | 58 603 | 64 789 |
Nájem - lesy (LD Chraňbož + KS) | 138,0 | 159 610 | 78 160 | 78 160 | 78 160 | 159 604 |
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice | 6,0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 500 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 8 096 | 16 192 | |
Nájem - rybníky | 63,0 | 57 650 | 950 | 29 150 | 29 150 | 57 650 |
Nájem - zdravotní středisko | 4,0 | 5 200 | 1 200 | 2 400 | 3 600 | 5 200 |
Nájem - bytový fond | 100,0 | 25 650 | 44 970 | 74 803 | 101 836 | |
Nájem - pošta |
29,0 | 7 262 | 14 525 | 21 782 | 29 050 | |
Nájem - septiky | 1,8 | 450 | 450 | 900 | 1 800 | |
Prodej drobný | 10,2 | 48 300 | 24 834 | 24 834 | 29 263 | 48 314 |
Příspěvky - na tříděný odpad | 95,0 | 82 000 | 18 495 | 37 754 | 57 192 | 82 143 |
Vstupné na pláž | 15,0 | 17 000 | 0 | 0 | 17 134 | 17 134 |
Stočné | 20,0 |
16 800 |
0 |
6 075 |
6 654 |
16 860 |
Úroky z běžných účtů | 2,0 |
1 580 |
76 |
175 |
231 |
1 594 |
Splátky půjček |
|
51 500 |
10 500 |
19 100 |
40 000 |
51 000 |
Dotace hasičárna doplatek |
|
624 771 |
328 860 |
328 860 |
624 771 |
624 771 |
Odvod za loterie a VHP | 17 400 |
0 |
12 131 |
49 266 |
17 492 |
|
Dotace - EU peníze školám | 167 035 |
0 |
167 035 |
167 035 |
167 035 |
|
Dotace od obcí na ZŠ | 42 504 |
0 |
42 504 |
42 504 |
42 504 |
|
Prodej pozemků | 79 500 |
0 |
53 940 |
72 620 |
79 520 |
|
Dotace od Úřadu práce | 96 000 |
0 |
0 |
48 000 |
96 000 |
|
Dotace na vybavení hasičů | 78 050 |
0 |
0 |
0 |
78 050 |
|
Dotace na volby do KÚ | 20 416 |
0 |
0 |
42 000 |
20 416 |
|
Příspěvek na vodovod Opatovice | 170 000 |
0 |
0 |
10 000 |
170 000 |
|
Nájem hrobů | 5 000 |
0 |
0 |
2 867 |
5 516 |
|
Dotace na volby prezidenta | 1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|
Záloha dotace na vodovod Opatovice | 2 085 055 |
0 |
0 |
0 |
2 085 055 |
|
Příjmy celkem | 7 042,0 | 2 356 226 | 4 603 436 | 6 691 191 | 10 842 517 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Dopravní obslužnost | 73,0 | 88 400 | 7 656 | 46 751 | 66 827 | 88 354 |
Údržba místních komunikací | 50,0 | 70 000 | 44 174 | 56 059 | 69 878 | 69 878 |
Vodovod Březí | 378,2 | 375 200 | 93 380 | 186 245 | 278 777 | 370 787 |
Vodovod Opatovice+Krchlebská Lhota-Damírov | 800,0 | 799 400 | 312 000 | 612 000 | 788 460 | 803 268 |
ČOV - provoz, kanalizace Zbýšov | 100,0 | 386 292 | 38 082 | 168 218 | 361 404 | 386 066 |
Rybníky | 10,0 |
214 000 |
0 |
0 |
0 |
213 850 |
Příspěvek na provoz MŠ a ZŠ | 750,0 | 697 000 | 161 100 | 246 950 | 389 901 | 696 947 |
Příspěvek na neinv. náklady ZŠ Čáslav |
115,0 | 123 500 | 0 | 123 500 | 123 500 | 123 500 |
Knihovna, SPOZ, kultura | 30,0 | 78 900 | 19 781 | 34 416 | 46 080 | 78 873 |
TJ + sportovní areál | 30,0 | 79 850 | 0 | 0 | 2 500 | 79 816 |
Provoz pláží | 30,0 | 39 450 | 934 | 11 507 | 34 867 | 39 399 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 35,0 | 53 570 | 14 156 | 25 516 | 40 671 | 53 469 |
Bytové hospodářství | 50,0 | 111 100 | 5 824 | 11 552 | 13 435 | 111 079 |
Veřejné osvětlení | 120,0 |
315 054 |
49 686 |
135 931 |
193 342 |
314 891 |
Hřbitovy | 5,0 | 3 200 | 730 | 1 460 | 2 671 | 3 171 |
Komunální odpad | 860,0 | 924 000 | 213 673 | 496 698 | 710 371 | 924 044 |
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce | 500,0 | 666 008 | 41 120 | 181 763 | 470 819 | 665 878 |
Požární ochrana - hasiči | 40,0 | 1 037 929 | 551 887 | 582 881 | 981 946 | 1 037 783 |
Zastupitelé | 980,0 | 915 800 | 249 519 | 457 685 | 688 511 | 915 662 |
Místní správa | 955,6 | 999 008 | 262 852 | 481 145 | 671 381 | 993 193 |
Poplatky za běžné účty, úvěry + úroky | 70,0 | 38 584 | 11 044 | 20 725 | 29 616 | 38 133 |
Lesy - proúčtování dotace + certifikát | 6 100 | 5 600 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | |
Prodejna Kl. Chvalovice - elektřina + voda | 19 150 | 500 | 2 000 | 14 456 | 19 116 | |
Příspěvky | 41 000 | 10 500 | 12 500 | 18 500 | 41 000 | |
Daň z příjmu + daň z převodu + daň z nemovitostí | 83 800 | 71 060 | 79 866 | 83 260 | 83 894 | |
Územní plán | 41 700 |
33 000 |
41 700 |
41 700 |
41 700 | |
Dotace - EU peníze školám | 167 035 | 0 | 167 035 | 167 035 | 167 035 | |
ATC - příspěvek | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | ||
Volby do KÚ | 20 416 |
0 |
0 |
0 |
20 416 |
|
Nákup pozemků | 11 000 |
0 |
0 |
0 |
10 956 |
|
Výdaje celkem | 6 031,8 | 2 198 258 | 4 215 203 | 6 320 888 | 8 398 218 | |
Rozdíl příjmy - výdaje | 1 010,2 | 157 968 | 388 233 | 370 303 | 2 444 299 |
3. Financování
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Splátky úvěru na plynofikaci | 208,8 | 52 200 | 104 400 | 156 600 | 208 800 | |
Splátky úvěru na provoz | 94,5 | 25 425 | 50 850 | 76 275 | 93 200 | |
Splátky úvěru na vodovod Březí | 206,9 | 51 726 | 103 452 | 155 178 | 206 904 | |
Zaplacený kontokorentní účet | 500,0 | 28 617 | 129 531 | - 16 750 | 1 935 395 | |
Financování celkem |
1 010. 2 | 157 968 | 388 233 | 370 303 | 2 444 299 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2011 |
Stav 31.3.2012 |
Stav 30.6.2012 |
Stav 30.9.2012 |
Stav 31.12.2012 |
ČSOB, a.s. | 96 467,70 | 67 416,78 | 31 030,09 | 69 668,84 | 40 581,99 |
ČS, a.s. | - 425 430,97 | - 367 763,31 | - 230 462,69 | - 416 381,52 | 1 565 849,39 |
Celkem | - 328 963,27 | - 300 346,53 | - 199 432,60 | - 346 712,68 | 1 606 431,38 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.