Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2011 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 2.12.2010.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem 15.4.2011;
RO č. 2 dne 9.6.2011;
RO č. 3 dne 11.8.2011; RO č. 4 dne 10.11.2011; RO č. 5 dne 9.12.2011.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
880,0 | 1 083 000 | 17 226 | 498 597 | 783 382 | 1 083 392 |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 120,0 | 1 214 000 | 361 039 | 583 012 | 925 587 | 1 213 915 |
Daň z příjmu právnických osob | 1 400,0 | 1 148 650 | 433 996 | 585 224 | 1 080 683 | 1 148 647 |
Daň z přidané hodnoty | 2 410,0 | 2 532 000 | 626 987 | 1 153 024 | 1 823 010 | 2 532 360 |
Poplatky za komunál. odpad | 403,0 | 396 000 | 239 588 | 365 738 | 385 998 | 395 638 |
Poplatek ze psů | 4,0 | 4 450 | 2 450 | 4 123 | 4173 | 4 473 |
Správní poplatky | 25,0 | 9 500 | 3 120 | 4 820 | 7230 | 9 650 |
Poplatek za rekreační pobyt | 20,0 | 16 700 | 1 610 | 1 790 | 1790 | 16 720 |
Dotace obce od KÚ | 80,0 | 168 100 | 42 030 | 84 060 | 126 090 | 168 100 |
Nájem - pozemky | 58,0 | 6 186 | 18 684 | 32 178 | 42 295 | |
Nájem - lesy (LD Chraňbož + KS) | 138,0 | 74 300 | 0 | 0 | 0 | 74 353 |
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice | 18,0 | 6 000 | 1 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 8096 | 16 192 | |
Nájem - rybníky | 63,0 | 61 000 | 58 520 | 58 520 | 59 520 | 61 020 |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nájem - zdravotní středisko | 2,4 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | |
Nájem - bytový fond |
85,0 | 104 000 | 29 006 | 52 512 | 79 175 | 104 319 |
Nájem - kadeřnictví, septik, ČS | 8,4 | 2 600 | 800 | 800 | 1 700 | 2 600 |
Nájem - pošta | 29,0 | 7 263 | 14 525 | 21 788 | 29 050 | |
Prodej drobný | 7,0 | 10 300 | 10 792 | 10 792 | 10 342 | 10 342 |
Dar obci od firmy AVE Čáslav | 30,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příspěvky - na tříděný odpad | 90,0 |
94 700 |
20 621 |
38 571 |
64 485 |
94 725 |
Dar Míchal | 15,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Splátky půjček | 54,0 |
23 000 |
10 000 |
19 500 |
20 000 |
20 500 |
Vstupné na pláž | 15,0 |
0 |
0 |
13 000 |
20 500 |
|
Úroky přijaté | 5,0 |
730 |
272 |
342 |
579 |
733 |
Dotace EU finance školám | 0 |
250 553,4 |
250 553 |
250 553 |
250 553 |
250 233 |
Dotace ZŠ od obce Dobrovítov |
0 |
44 274 |
0 |
44 274 |
44 274 |
44 274 |
Doplatek dotace z roku 2010 | 0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Dotace - sčítání lidu | 0 |
1 200 |
3 329 |
3 329 |
3 329 |
1 200 |
Pojistné plnění (světlo Kl.Chvalovice) | 0 |
10 700 |
0 |
10 693 |
10 693 |
10 693 |
Dotace na požární zbrojnice | 0 |
558 874 |
0 |
0 |
0 |
558 874 |
Hřbitov - nájem hrobů | 0 |
10 000 |
0 |
929 |
10 302 |
10 815 |
Stočné | 0 |
18 500 |
0 |
-405 |
9 465 |
18 570 |
Dotace od Úřadu práce | 0 |
48 000 |
0 |
16 000 |
40 000 |
48 000 |
Prodej obecních pozemků | 0 |
230 700 |
0 |
197 840 |
203 760 |
230 860 |
Poplatek za odnětí lesa | 0 |
1 000 |
0 |
0 |
993 |
993 |
Dotace na les | 0 |
5 600 |
0 |
0 |
0 |
5 600 |
Příjmy celkem | 7 026,0 | 2 927 488 | 4 824 053 | 6 829 025 | 9 031 999 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Dopravní obslužnost | 72,0 | 76 500 | 19 143 | 38 285 | 57 428 | 76 500 |
Údržba místních komunikací | 50,0 | 1 179 700 | 1 047 345 | 1 057 641 | 1 098 598 | 1 180 193 |
Vodovod Březí | 560,0 | 609 000 | 95 225 | 420 372 | 514 988 | 609 081 |
Vodovod Opatovice+Krchlebská Lhota-Damírov | 800,0 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
ČOV - provoz, kanalizace Zbýšov | 80,0 | 500 200 | 221 818 | 251 636 | 480 052 | 499 852 |
Rybníky | 10,0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
4 402 |
ZŠ a MŠ Zbýšov | 750,0 | 887 553 | 479 903 | 515 253 | 658 203 | 887 553 |
Příspěvek na ZŠ Čáslav |
110,0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
Knihovna, SPOZ | 30,0 | 70 800 | 16 435 | 38 624 | 47 506 | 70 726 |
TJ + sportovní areál | 30,0 | 35 300 | 0 | 530 | 35 345 | 35 345 |
Provoz jižní pláže + pláže u kiosku Zbýšov | 30,0 | 72 200 | 830 | 39 955 | 69 273 | 70 821 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 30,0 | 55 800 | 16 432 | 31 952 | 41 107 | 55 642 |
Bytové hospodářství | 90,0 | 43 700 | 5 848 | 13 528 | 37 771 | 43 619 |
Veřejné osvětlení | 100,0 |
220 400 |
35 508 |
109 633 |
180 668 |
222 374 |
Hřbitovy | 8,0 | 3 300 | 500 | 1 000 | 2 583 | 3 313 |
Komunální odpad | 850 | 1 133 200 | 257 016 | 676 354 | 931 316 | 1 133 087 |
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce | 400,0 | 775 300 | 101 088 | 329 127 | 565 822 | 775 799 |
Požární ochrana - hasiči | 40,0 | 641 157 | 5 140 | 12 855 | 27 032 | 642 265 |
Zastupitelé | 950,0 | 941 100 | 242 115 | 473 015 | 698 723 | 941 117 |
Správa | 1 100,0 | 1 065 150 | 282 858 | 717 871 | 783 606 | 1 059 157 |
Poplatky za běžné účty, úvěry + úroky | 127,0 | 48 000 | 13 622 | 26 608 | 38 981 | 48 000 |
Příspěvky | 0 | 32 000 | 5 000 | 7 000 | 30 000 | 32 000 |
Územní plán | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Správní poplatky a daně | 0 | 58 700 | 50 063 | 51 122 | 52 122 | 58 701 |
Sčítání obyvatel | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Prodejna | 0 |
1 000 |
0 |
0 |
1 343 |
1 343 |
Výdaje celkem | 6 217,0 | 2 903 429 | 4 951 101 | 6 491 207 | 8 589 700 | |
Rozdíl příjmy - výdaje | 809,0 | 24 059 | - 127 048 | 337 818 | 442 299 |
3. Financování
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Splátky úvěru na plynofikaci | 208,8 | 52 200 | 104 400 | 156 600 | 208 800 | |
Splátky úvěru na provoz | 101,7 | 25 425 | 50 850 | 76 275 | 101 700 | |
Splátky úvěru na vodovod Březí | 206,9 | 51 726 | 102 452 | 155 175 | 206 904 | |
Změna stavu na běžném účtu | 291,6 | - 105 292 | -385 750 | - 50 235 | - 75 105 | |
Financování celkem |
809,0 | 24 059 | -127 048 | 337 818 | 442 299 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2010 |
Stav 31.3.2011 |
Stav 30.6.2011 |
Stav 30.9.2011 |
Stav 31.12.2011 |
ČSOB, a.s. | 78 314,59 | 67 601,84 | 50 575,02 | 19 706,88 | 96 467,70 |
ČS, a.s. | - 332 172,71 | - 426 753,38 | - 490 182,25 | - 223 805,36 | - 425 430,97 |
Celkem | - 253 858,12 | - 359 151,54 | - 439 607,22 | - 204 098,48 | - 328 963,27 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.