Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2010 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.12.2009.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem 28.4.2010,
RO č. 2 dne 1.9.2010, RO č. 3 dne 6.10.2010, RO č. 4 dne 5.11.2010,
RO č. 5 dne 2.12.2010.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
830,0 | 1 096 000 | 15 173 | 470 379 | 775 705 | 1 096 128 |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 070,0 | 1 209 300 | 339 113 | 580 339 | 894 205 | 1 209 929 |
Daň z příjmu právnic. osob i OÚ | 1 400,0 | 1 211 200 | 468 346 | 742 827 | 1 122 326 | 1 211 095 |
Daň z přidané hodnoty | 2 400,0 | 2 368 300 | 602 853 | 1 195 534 | 1 862 596 | 2 367 992 |
Poplatky za komunál. odpad | 400,0 | 219 150 | 372 800 | 398 150 | 400 850 | |
Poplatek ze psů | 4,5 | 4 050 | 2 206 | 3 881 | 4 051 | 4 051 |
Správní poplatky | 25,5 | 10 650 | 2 230 | 5 640 | 8 570 | 10 650 |
Poplatek za rekr. pobyt | 20,0 | 16 700 | 0 | 0 | 0 | 16 730 |
Dotace obce od KÚ | 80,0 | 201 600 | 50 400 | 100 800 | 151 200 | 201 600 |
Nájem - pozemky | 45,0 | 99 700 | 87 683 | 95 537 | 96 339 | 97 877 |
Nájem - lesy (LD Chraňbož) | 60,0 | 141 600 | 0 | 0 | 0 | 141 689 |
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice | 18,0 | 14 500 | 0 | 0 | 1 500 | 14 500 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 8 096 | 16 192 | |
Nájem - rybníky | 60,0 | 64 800 | 60 520 | 60 520 | 63 220 | 64 820 |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
Nájem - zdravotní středisko | 2,4 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | |
Nájem - bytový fond |
60,0 | 85 000 | 20 185 | 43 634 | 64 333 | 85 031 |
Nájem - pošta | 29,0 | 7 263 | 14 525 | 21 787 | 29 050 | |
Nájem - kadeřnictví | 4,3 | 7 000 | 2 230 | 2 830 | 5 030 | 7 030 |
Prodej dřeva | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drobný prodej a ostatní příjmy | 15,0 | 4 400 | 1 871 | 2 055 | 4 205 | 4 697 |
Dar obci od firmy AVE Čáslav | 30,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Příspěvky - na tříděný odpad | 60,0 |
128 000 |
26 485 |
50 957 |
91 295 |
128 142 |
Dar Míchal | 15,0 |
22 000 |
13 500 |
18 500 |
22 000 |
22 000 |
Dar Březina | 0 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
Vstupné na pláž | 20,0 |
0 |
0 |
20 465 |
20 465 |
|
Úroky přijaté | 5,0 |
1 450 |
301 |
642 |
1 063 |
1 481 |
Poplatky za hroby | 10,0 |
7 700 |
6 147 |
7 737 |
7 737 |
7 737 |
VHP - 6% výnos | 0 |
13 000 |
12 952 |
12 952 |
12 952 |
12 952 |
Splátky půjček | 0 |
16 000 |
1 500 |
5 000 |
14 500 |
16 000 |
Dotace na ZŠ | 0 |
51 800 |
51 800 |
51 800 |
51 800 |
51 800 |
Dotace na opravu komunikací | 0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Prodej obecních pozemků | 0 |
144 600 |
8 940 |
89 120 |
90 620 |
144 629 |
Prodej ubytovacích buněk ATC | 0 |
32 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
33 320 |
Dotace na volby do pralamentu ČR | 0 | 18 827 | 0 | 18 827 | 18 827 | 18 827 |
Dotace od Úřadu práce | 0 |
278 713 |
0 |
21 433 |
192 953 |
278 713 |
ČOV - stočné | 0 | 20 700 | 0 | 10 905 | 10 905 | 20 700 |
Finanční vyrovnání minulých let | 0 | 400 | 0 | 389 | 389 | 389 |
Dotace na volby obecní a senátu | 0 |
31 529 |
0 |
0 |
0 |
31 529 |
Dotace na sčítání obyvatel 2011 | 0 |
3 114 |
0 |
0 |
0 |
3 114 |
Dotace na obecní lesy | 0 |
23 448 |
0 |
0 |
0 |
23 448 |
Dotace na hasiče | 0 |
1 390 |
0 |
0 |
0 |
1 390 |
Příjmy celkem | 6 901,4 | 2 039 768 | 4 014 092 | 6 451 939 | 10 598 147 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Pozemky - lesy | 50,0 | 108 500 | 61 660 | 61 660 | 61 660 | 106 279 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 1,0 | 2 500 | 1 500 | 1 500 | 2 710 | 2 710 |
Místní komunikace a doprava | 100,0 | 3 093 600 | 130 947 | 248 142 | 621 410 | 3 093 463 |
Vodovod + NVF | 1 106,8 | 2 784 200 | 100 000 | 100 000 | 276 834 | 2 784 266 |
ČOV, rybníky | 75,0 | 213 900 | 99 797 | 132 031 | 181 141 | 213 659 |
ZŠ a MŠ Zbýšov | 700,0 | 793 500 | 177 100 | 357 724 | 451 288 | 793 629 |
Příspěvek na ZŠ Čáslav |
120,0 | 104 000 | 0 | 104 000 | 104 000 | 104 000 |
Knihovna, SPOZ | 20,0 | 48 700 | 3 784 | 9 029 | 21 704 | 48 600 |
Splátky úvěru, úroky a poplatky | 400,8 | 26 200 | 7 288 | 14 038 | 20 197 | 26 046 |
TJ, sportovní areál | 30,0 | 33 500 | 2 000 | 2 000 | 33 500 | 33 500 |
Provoz pláže Zbýšov | 25,0 | 28 200 | 5 890 | 12 971 | 25 942 | 28 166 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 30,0 | 100 200 | 14 293 | 29 419 | 85 383 | 100 150 |
Bytové hospodářství | 220,0 |
529 200 |
179 237 |
369 946 |
509 584 |
529 231 |
Veřejné osvětlení | 160,0 | 153 100 | 39 573 | 76 197 | 117 301 | 153 106 |
Hřbitovy | 8,0 | 5 800 | 500 | 4 334 | 5 177 | 5 677 |
Komunální odpad | 760,0 | 849 600 | 250 000 | 317 612 | 419 607 | 849 607 |
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce | 900,0 | 612 000 | 26 246 | 150 655 | 396 758 | 612 253 |
Požární ochrana - hasiči | 10,0 | 53 350 | 7 033 | 35 683 | 46 684 | 53 355 |
Zastupitelé | 950,0 | 973 700 | 247 493 | 498 970 | 745 131 | 973 883 |
Správa | 1 011,8 | 1 083 450 | 353 426 | 578 192 | 839 698 | 1 084 068 |
Bankovní poplatky | 15,0 | 27 700 | 10 511 | 17 995 | 22 324 | 27 790 |
Zbudovice-odvodnění | 198,0 | 198 000 | 0 | 198 306 | 198 306 | 198 306 |
Autokemp | 0 | 54 900 | 34 900 | 54 900 | 54 900 | 54 900 |
Dotace nemocnice Čáslav | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | |
Daně a správní poplatky | 0 |
6 800 |
2 900 |
4 354 |
6 766 |
6 766 |
Volby do parlamentu ČR | 0 | 18 827 | 1 115 | 18 827 | 18 827 | 18 827 |
Příspěvky organizacím | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2000 | 2 000 |
Volby OZ + senát | 0 | 31 529 | 0 | 0 | 1 200 | 31 529 |
Vyúčtování územního plánu | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
Sčítání obyvatel 2011 | 0 | 3 114 | 0 | 0 | 0 | 3 114 |
Výdaje celkem | 6 901,4 | 1 757 193 | 3 400 485 | 5 270 075 | 11 960 880 | |
Rozdíl příjmy - výdaje | 0 | 282 575 | 613 607 | 1 181 854 | - 1 362 733 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2009 |
Stav 31.3.2010 |
Stav 30.6.2010 |
Stav 30.9.2010 |
Stav 31.12.2010 |
ČSOB, a.s. | 48 956,12 | 109 970,95 | 103 944,63 | 65 952,13 | 78 314,59 |
ČS, a.s. | -491 581,27 | -347 646,63 | -88 212,68 | 440 401,86 | - 332 172,71 |
Celkem | -442 625,15 | -237 675,68 | 15 731,95 | 506 353,99 | - 253 858,12 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.