Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2009 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.12.2008. Rozpočtové
opatření (RO) č.1 bylo přijato zastupitelstvem dne 13.5.2009,
RO č. 2 dne 8.7.2009, RO č. 3 dne 9.9.2009, RO č. 4 dne 7.10.2009.
RO č. 5 dne 13.1.2010.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
763,0 | 891 000 | 43 197 | 319 834 | 443 635 | 891 521 |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 130,0 | 1 224 000 | 344 158 | 624 725 | 925 660 | 1 224 964 |
Daň z příjmu právnic. osob i OÚ | 1 500,0 | 1 236 970 | 383 568 | 729 896 | 1 079 749 | 1 236 655 |
Daň z přidané hodnoty | 2 200,0 | 2 306 000 | 571 791 | 1 063 287 | 1 671 489 | 2 306 197 |
Poplatky za komunál. odpad | 420,0 | 404 000 | 219 325 | 374 775 | 394 725 | 403 975 |
Poplatek ze psů | 4,0 | 4 300 | 2 220 | 4 200 | 4 300 | 4 300 |
Správní poplatky | 5,0 | 25 500 | 1 460 | 12 510 | 23 570 | 25 240 |
Poplatek za rekr. pobyt | 15,0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 19 560 |
Dotace obce od KÚ | 84,0 | 81 700 | 20 430 | 40 860 | 61 290 | 81 700 |
Nájem - pozemky | 40,0 | 174 800 | 42 122 | 147 718 | 160 744 | 174 824 |
Nájem - lesy (LD Chraňbož) | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 75 553 | |
Nájem - prodejna Kl.Chvalovice | 33,0 | 18 000 | 1 500 | 6 000 | 13 500 | 15 000 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 8 096 | 8 096 | 16 192 | |
Nájem - rybníky | 60,0 | 64 000 | 61 820 | 62 020 | 62 020 | 64 870 |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
Nájem - zdravotní středisko | 11,0 | 2 600 | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
Nájem - bytový fond |
60,0 | 64 300 | 18 302 | 32 895 | 47 658 | 59 551 |
Nájem - pošta | 29,0 | 7 262 | 15 025 | 22 287 | 29 550 | |
Nájem - kadeřnictví | 4,3 | 1 065 | 3 195 | 4 260 | 4 260 | |
Prodej dřeva | 150,0 | 120 000 | 0 | 74 267 | 97 163 | 105 644 |
Drobný prodej a ostatní příjmy | 15,0 | 27 900 | 550 | 26 961 | 27 312 | 28 411 |
Dar obci od firmy AVE Čáslav | 30,2 |
60 400 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
60 400 |
Příspěvky - na tříděný odpad | 60,0 |
90 000 |
28 682 |
41 753 |
67 711 |
90 512 |
Příspěvky - na ČOV | 36,0 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
Odvod za odnětí půdy ze zem.půd.fondu | 0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
157 |
Vstupné na pláž | 20,0 |
16 000 |
0 |
50 |
15 785 |
15 785 |
Úroky přijaté | 8,0 |
5 000 |
1 620 |
2 542 |
4 201 |
5 017 |
Poplatky za hroby | 0 |
8 000 |
4 296 |
5 142 |
4 524 |
7 056 |
Přefakturace | 0 |
47 100 |
17 157 |
20 157 |
32 992 |
46 876 |
Podíl na pokutě | 0 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
Splátka půjčky | 0 |
50 500 |
1 500 |
13 000 |
49 000 |
51 000 |
Dotace na ZŠ Zbýšov | 0 |
63 595 |
9 085 |
63 595 |
63 595 |
63 595 |
Za provoz VHP | 0 |
21 000 |
21 253 |
21 253 |
21 253 |
21 253 |
Dotace na volby do Evr. parlamentu | 0 | 0 | 8 000 | 18 486 | 18 486 | |
Dotace od Úřadu práce | 0 |
0 |
21 440 |
42 880 |
75 040 |
|
Dotace na CZECH POINT | 0 | 0 | 0 | 79 837 | 78 775 | |
Dotace na lesy | 0 | 32 580 | 0 | 0 | 28 900 | 32 580 |
Dotace na kapličku Klucké Chvalovice | 0 |
257 000 |
0 |
0 |
0 |
207 000 |
Příjmy celkem | 6 803,5 | 1 983 663 | 3 925 096 | 5 709 222 | 7 794 499 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Pozemky - lesy | 100,0 | 222 960 | 17 600 | 136 324 | 164 565 | 193 733 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 1,0 | 5 800 | 4 229 | 6 618 | 5 811 | 6 128 |
Místní komunikace a doprava | 622,5 | 211 600 | 46 151 | 84 233 | 194 339 | 213 219 |
Vodovod + NVF | 700,0 | 698 500 | 285 600 | 384 034 | 384 034 | 698 834 |
ČOV, rybníky | 30,0 | 700 900 | 486 019 | 531 832 | 667 147 | 692 041 |
ZŠ a MŠ Zbýšov | 650,0 | 792 000 | 211 036 | 309 604 | 641 937 | 794 260 |
Příspěvek na ZŠ Čáslav |
100,0 | 117 800 | 0 | 117 800 | 117 800 | 117 800 |
Knihovna, SPOZ | 20,0 | 59 000 | 4 835 | 10 543 | 19 826 | 60 131 |
Splátky úvěru, úroky a poplatky | 402,0 | 51 300 | 21 225 | 38 138 | 47 718 | 51 285 |
TJ, sportovní areál | 30,0 | 61 500 | 0 | 0 | 55 636 | 61 636 |
Provoz pláže Zbýšov | 30,0 | 48 000 | 890 | 1 780 | 47 552 | 54 173 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 45,0 | 85 500 | 28 206 | 52 992 | 72 330 | 85 791 |
Bytové hospodářství | 50,0 |
748 148 |
75 916 |
81 798 |
228 506 |
748 435 |
Veřejné osvětlení | 150,0 | 175 000 | 41 503 | 76 997 | 120 153 | 177 588 |
Hřbitovy | 8,0 | 4 000 | 500 | 1 000 | 2853 | 3 353 |
Komunální odpad | 750,0 | 585 000 | 4 000 | 77 003 | 335 383 | 585 383 |
Veřejná zeleň, veřejně prospěšné práce | 900,0 | 916 100 | 186 929 | 439 333 | 665 933 | 919 043 |
Požární ochrana - hasiči | 50,0 | 41 000 | 7 104 | 14 982 | 33 424 | 39 067 |
Zastupitelé | 850,0 | 979 000 | 237 983 | 484 343 | 731 028 | 979 242 |
Správa | 1 000,0 | 1 342 397 | 455 634 | 741 416 | 1 076 143 | 1 341 799 |
Bankovní poplatky | 15,0 | 22 600 | 4 979 | 9 287 | 13 011 | 22 692 |
Zbudovice-odvodnění | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autokemp | 0 | 68 220 | 68 220 | 68 220 | 68 220 | 68 220 |
Územní plán | 0 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
Daně a správní poplatky | 0 |
6 300 |
4 150 |
6 383 |
6 383 |
6 563 |
Volby do EP | 0 | 18 486 | 0 | 13 280 | 18 486 | 18 686 |
Oprava kaple Klucké Chvalovice | 0 | 368 000 | 0 | 0 | 0 | 368 350 |
Výdaje celkem | 6 803,5 | 2 219 709 | 3 786 940 | 5 745 218 | 8 334 252 | |
Rozdíl příjmy - výdaje | 0,0 | -236 046 | -138 156 | -35 996 | -539 753 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2008 |
Stav 31.3.2009 |
Stav 30.6.2009 |
Stav 30.9.2009 |
Stav 31.12.2009 |
ČSOB, a.s. | 756 608,42 | 224 025,27 | 408 482,27 | 320 692,91 | 48 956 ,12 |
ČS, a.s. | 49 419,46 | 43 132,08 | 150 251,64 | -13 735,82 | -491 581,27 |
Celkem | 806 027,88 | 267 157,35 | 558 733,91 | 306 957,03 | -442 625,15 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.