Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2008 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2007.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo přijato zastupitelstvem dne
11.6.2008, RO č. 2 dne 3.9.2008, RO č. 3 dne12.11.2008, RO č.
4 dne 10.12.2008 a RO č. 5 dne 14.1.2009.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
763,0 | 783 000 | 14 702 | 295 584 | 500 884 | 783 183 |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 005,0 | 1 312 000 | 361 895 | 656 504 | 972 849 | 1 309 935 |
Daň z příjmu právnic. osob i OÚ | 1 233,0 | 1 652 100 | 373 308 | 636 226 | 1 363 403 | 1 653 081 |
Daň z příjmu - obec | 59,0 |
106 800 |
106 800 |
106 800 |
106 800 |
106 800 |
Daň z přidané hodnoty | 2 000,0 | 2 267 600 | 532 396 | 1 109 056 | 1 718 309 | 2 267 919 |
Dotace KÚ - obce | 84,0 | 21 000 | 42 000 | 63 000 | 84 000 | |
Poplatky za komunál. odpad | 420,0 | 222 750 | 394 200 | 411 050 | 411 050 | |
Poplatek ze psů | 4,0 | 2 500 | 3 845 | 3 895 | 3 895 | |
Poplatek za rekr. pobyt | 15,0 | 19 500 | 0 | 0 | 0 | 19 470 |
Poplatek za veř. prostranství | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Správní poplatky | 1,0 | 55 600 | 20 250 | 21 840 | 32 860 | 56 120 |
Pronájem pozemků | 45,0 | 33 000 | 5 256 | 8 660 | 19 468 | 32 824 |
Nájem - lesy | 55,0 | 94 000 | 0 | 18 889 | 18 889 | 94 442 |
Prodej dřeva z obec. lesů | 150,0 | 1 598 | 7 124 | 66 995 | 155 008 | |
Nájem - rybníky | 60,0 | 57 350 | 58 350 | 58 350 | 60 650 | |
Nájem - prodejna Kl. Chval. | 36,0 | 39 000 | 12 295 | 18 295 | 30 295 | 39 295 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 8 096 | 8 096 | 16 192 | |
Nájem - pošta Zbýšov | 29,0 | 7 263 | 14 525 | 21 788 | 29 050 | |
Nájem - zdravotní středisko | 11,0 | 28 052 | 6 000 | 18 952 | 23 452 | 29 552 |
Nájem - bytový fond |
62,0 | 16 259 | 29 886 | 47 372 | 61 515 | |
Nájem - nebyt. prostory (kadeřnictví) | 4,3 | 1 065 | 3 925 | 4 360 | 4 360 | |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
Vstupné na pláž | 20,0 | 16 000 | 0 | 0 | 15 932 | 15 932 |
Tříděný odpad | 45,0 | 77 000 | 13 033 | 27 120 | 50 680 | 77 516 |
Dar obci od firmy AVE Čáslav | 30,2 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
30 200 |
|
Vratka půjčky | 0 |
4 000 |
0 |
1 500 |
3 000 |
4 000 |
VHP - výnos z výher | 0 |
6 658 |
6 658 |
6 658 |
6 658 |
6 658 |
Dotace na ZŠ Zbýšov | 0 |
63 658 |
27 282 |
63 658 |
63 658 |
63 658 |
Dotace volby | 0 |
19 486 |
0 |
0 |
10 000 |
19 486 |
Dotace na obecní lesy | 0 |
12 940 |
0 |
0 |
4 440 |
12 940 |
Dotace na střechu budovy OÚ Zbýšov | 0 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
Zrušení účtu RSS | 0 |
8 700 |
0 |
0 |
8 687 |
8 687 |
Dary obci (Míchal, kiosek; Lauda) | 15,0 |
57 000 |
0 |
25 000 |
57 000 |
57 000 |
Poplatky za hroby | 10,0 |
0 |
3 837 |
5 192 |
9 344 |
|
Drobný prodej a ostatní příjmy | 10,0 |
28 000 |
3 480 |
7 105 |
13 765 |
28 615 |
Úroky přijaté | 6,0 | 9 500 | 1 914 | 4 036 | 7 505 | 9 848 |
Příspěvek vodovod Březí | 0 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
48 000 |
MŠ - zapl. voda | 0 |
712 |
1 890 |
2 477 |
2 477 |
|
ZŠ - zapl. voda | 0 | 1 916 | 3 417 | 4 542 | 7 013 | |
RSS - plyn (Sýkorovi, Chlum) | 0 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
Územní plán (Sýkorovi, Lauda) | 0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
46 000 |
46 000 |
Prodej pozemku | 0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
4 260 |
Dotace hasičům | 0 |
2 735 |
0 |
0 |
0 |
2 735 |
Příspěvek na ČOV | 0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
Příjmy celkem | 6 238,5 | 5 137 308 | 1 902 382 | 3 711 678 | 5 990 351 | 7 887 210 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Pozemky - lesy | 100,0 | 338 200 | 55 090 | 259 270 | 314 998 | 338 752 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 1,0 | 1 500 | 473 | 887 | 470 | 1 520 |
Doprava | 175,0 | 425 600 | 162 069 | 317 326 | 336 205 | 425 851 |
- z toho: dotace autobusy | 75,0 | 18 238 | 36 476 | 54 714 | 72 952 | |
Vodovod | 752,8 | 441 300 | 0 | 0 | 26 447 | 441 247 |
Čistírna odpadních vod | 180,9 | 515 400 | 1 785 | 3 570 | 377 348 | 514 718 |
Rybníky |
10,0 | 29 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 29 240 |
Mateřská škola Zbýšov | 120,0 | 301 300 | 100 712 | 255 852 | 301 184 | 301 184 |
ZŠ a ŠJ Zbýšov | 450,0 | 650 000 | 201 916 | 308 097 | 463 221 | 657 012 |
ZŠ Čáslav, ZŠ Golčův Jeníkov | 130,0 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 | 99 700 |
Lidová knihovna Zbýšov | 7,0 | 13 400 | 1 954 | 6 472 | 8 592 | 14 907 |
Občanská starostlivost (SPOZ) | 13,0 | 981 | 2 690 | 6 911 | 13 575 | |
Tělovýchovná jednota Zbýšov | 30,0 |
120 300 |
0 |
118 308 |
120 308 |
121 218 |
Provoz pláže Zbýšov | 45,0 | 34 400 | 1 980 | 3 960 | 29 589 | 34 242 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 50,0 | 53 300 | 11 432 | 19 967 | 29 531 | 51 887 |
Bytové hospodářství | 150,0 | 28 800 | 12 730 | 13 654 | 24 887 | 28 238 |
Veřejné osvětlení | 100,0 | 149 000 | 51 431 | 78 831 | 112 630 | 148 524 |
Hřbitovy | 10,0 | 2 200 | 1 290 | 2 580 | 1 678 | 2 178 |
Daně a poplatky - komunální rozvoj | 59,0 | 6 000 | 5 047 | 5 752 | 6 452 | 6 452 |
Komunální odpad | 700,0 | 755 500 | 291 628 | 552 046 | 756 053 | 769 762 |
Veřejná zeleň | 850,0 | 825 500 | 117 177 | 330 636 | 602 897 | 821 975 |
- z toho: mzdy | 840,0 | 115 437 | 306 025 | 383 661 | 533 454 | |
Fondy ohrož. dětí, fara, nemocnice | 5,0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
Plynofikace - splátky úvěru | 404,8 | 83 870 | 19 345 | 47 886 | 65 878 | 83 903 |
Požární ochrana - hasiči | 50,0 |
145 500 |
6 280 |
77 741 |
128 254 |
133 454 |
Zastupitelé | 850,0 | 936 000 | 204 013 | 447 995 | 688 334 | 933 809 |
- z toho: odměny | 788,1 | 200 712 | 415 998 | 504 120 | 674 400 | |
Správa | 980,0 | 1 677 530 | 307 537 | 574 401 | 1 070 255 | 1 567 490 |
- z toho: mzdy a odměny | 356,4 | 359 400 | 84 272 | 184 204 | 206 834 | 270 894 |
Bankovní poplatky | 15,0 | 17 500 | 5 343 | 9 770 | 13 855 | 17 656 |
Vratka dotace minulých let | 0 | 58 900 | 0 | 0 | 58 880 | 58 880 |
Volby do zastupitelstva kraje | 0 | 19 486 | 0 | 0 | 0 | 19 486 |
Výdaje celkem | 6 238,5 | 1 670 113 | 3 547 591 | 5 654 757 | 7 666 859 | |
Rozdíl příjmy - výdaje | 0,0 | 232 269 | 164 087 | 335 594 | 220 351 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2007 |
Stav 31.3.2008 |
Stav 30.6.2008 |
Stav 30.9.2008 |
Stav 31.12.2008 |
ČSOB, a.s. | 284 256,94 | 555 084,29 | 542 766,90 | 516 936,10 | 756 608,42 |
ČS, a.s. | 198 741,04 | 152 357,41 | 104 241,28 | 419 960,12 | 49 419,46 |
Celkem | 482 997,98 | 707 441,70 | 647 008,18 | 936 896,22 | 806 027,88 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.