Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2006 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 6.12.2005. Rozpočtová opatření byla schválena
zastupitelstvem obce: č. 1 dne
5.4.2006; č. 2 dne 3.5.2006; č. 3 dne 7.6.2006; č.4 dne 19.7.2006;
č. 5 dne 30.8.2006; č. 6 dne 27.10.2006; č. 7 dne 6.12.2006.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
763,0 | 15 530 | 220 063 | 477 182 | 765 609 | |
Daň z příjmu fyzických osob | 1 030,0 | 1014,0 | 253 346 | 485 314 | 738 181 | 1 015 877 |
Daň z příjmu právnic. osob i OÚ | 1 050,0 | 1339,0 | 535 183 | 761 334 | 1 106 769 | 1 339 885 |
Daň z přidané hodnoty | 1 300,0 | 1626,0 | 435 890 | 787 954 | 1 168 978 | 1 626 988 |
Dotace KÚ - obce | 70,0 | 75,4 | 18 870 | 37 740 | 56 610 | 75 382 |
Poplatky za komunál. odpad | 330,0 | 338,0 | 227 890 | 323 240 | 337 702 | 341 552 |
Poplatek ze psů | 4,0 | 4,5 | 3 425 | 4 450 | 4 525 | 4 715 |
Poplatek za rekr. pobyt | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 24 270 | |
Poplatek za veř. prostranství | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Správní poplatky | 1,0 | 17,0 | 300 | 350 | 450 | 16 600 |
Pronájem pozemků | 35,0 | 39,0 | 23 290 | 26 490 | 37 090 | 39 742 |
Nájem - lesy | 60,0 | 1 464 | 1 464 | 1 464 | 63 464 | |
Prodej dřeva z obec. lesů | 150,0 | 35,0 | 1 684 | 29 709 | 29 709 | 35 416 |
Nájem - rybníky | 55,0 | 60,0 | 52 915 | 58 450 | 58 450 | 61 196 |
Nájem - prodejna Kl. Chval. | 36,0 | 2,5 | 0 | 2 500 | 2500 | 2 500 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 8 096 | 8 096 | 16 192 | |
Nájem - pošta Zbýšov | 29,0 | 7 262 | 14 525 | 21 788 | 29 050 | |
Nájem - zdravotní středisko | 11,0 | 3 400 | 5 400 | 8 800 | 10 800 | |
Nájem - bytový fond |
61,0 | 14 504 | 26 247 | 44 729 | 60 941 | |
Nájem - nebyt. prostory (kadeřnictví) | 4,3 | 1 065 | 2 130 | 3 195 | 4 260 | |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
Vodovod - převod na VSVM | 0 |
4,8 |
0 |
0 |
0 |
4 829 |
Vstupné na pláž | 30,0 | 0 | 0 | 30 041 | 30 041 | |
Příspěvky - vodovod |
69,0 | 280,8 | 138 000 | 207 000 | 276 000 | 276 000 |
Tříděný odpad | 40,0 | 45,0 | 10 665 | 20 133 | 30 737 | 44 972 |
Vratky půjček | 77,0 | 99,0 | 23 850 | 44 700 | 69 290 | 99 080 |
Dotace na schody Opatovice | 0 |
48,0 |
0 |
0 |
47 950 |
47 950 |
Dotace na ZŠ Zbýšov - od obcí | 0 |
34,5 |
27 632 |
34 540 |
34 540 |
34 540 |
Dotace Úřadu práce Kutná Hora | 0 |
54,0 |
0 |
6 750 |
27 000 |
54 000 |
Příspěvek RSS | 0 |
78,4 |
0 |
17 431 |
17 431 |
78 548 |
Dotace volby | 0 |
22,0 |
0 |
3 300 |
18 098 |
22 024 |
Dotace hasiči | 0 |
2,9 |
0 |
1 855 |
1 855 |
2 970 |
Dary obci | 0 |
17,0 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
17 000 |
Prodej pozemků | 0 |
104,5 |
0 |
101 070 |
101 259 |
111 399 |
Poplatky za hroby | 15,0 | 148,0 | 0 | 640 | 62 832 | 148 872 |
Drobný prodej a ostatní příjmy |
2,0 | 6,9 | 3 037 | 6 356 | 6 356 | 7 006 |
Úroky přijaté |
7,0 | 12,0 | 4 209 | 7 539 | 10 890 | 13 602 |
Příjmy celkem | 5 325,6 | 5 508,2 | 1 804 411 | 3 258 770 | 4 842 497 | 6 577 272 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočet |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Pozemky - lesy | 200,0 | 370,9 | 99 120 | 120 924 | 220 310 | 380 289 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 2,8 | 24,5 | 8 786 | 24 488 | 24 881 | 25 325 |
Doprava | 140,0 | 447,4 | 64 874 | 107 129 | 156 678 | 446 277 |
- z toho: dotace autobusy | 75,0 | 18 420 | 36 840 | 55 260 | 73 680 | |
Vodovod | 652,8 | 414,8 | 0 | 0 | 0 | 414 800 |
Čistírna odpadních vod | 8,0 | 7,5 | 1 995 | 3 990 | 5 487 | 7 331 |
Rybníky |
17,0 | 68,1 | 10 100 | 10 100 | 10 100 | 68 240 |
Mateřská škola Zbýšov | 100,0 | 137,2 | 50 506 | 52 487 | 118 983 | 137 197 |
ZŠ a ŠJ Zbýšov | 400,0 | 459,0 | 101 359 | 202 632 | 331 637 | 458 255 |
ZŠ Čáslav, ZŠ Golčův Jeníkov | 110,0 | 135,9 | 3 600 | 135 900 | 135 900 | 135 900 |
Lidová knihovna Zbýšov | 7,0 | 948 | 1 948 | 1 948 | 6 850 | |
Občanská starostlivost (SPOZ) | 13,0 | 1 733 | 3 984 | 6 560 | 12 850 | |
Tělovýchovná jednota Zbýšov | 40,0 |
35,0 |
0 |
0 |
30 000 |
35 000 |
Provoz pláže Zbýšov | 50,0 | 38,0 |
1 840 | 3 680 | 35 479 |
37 891 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 32,0 | 83,9 | 11 296 | 66 821 | 73 102 | 83 216 |
Bytové hospodářství | 110,0 | 71,1 | 11 322 | 54 331 | 58 501 | 72 894 |
Veřejné osvětlení | 160,0 | 147,0 | 35 546 | 73 492 | 104 113 | 138 676 |
Hřbitovy + schody Opatovice | 10,0 | 109,9 | 450 | 2 804 | 6 513 | 105 725 |
Daně a poplatky - komunální rozvoj | 200,0 | 10,0 | 5 450 | 6 555 | 9 743 | 10 404 |
Komunální odpad | 595,0 | 702,0 | 181 346 | 522 765 | 678 212 | 702 611 |
Veřejná zeleň | 500,0 | 926,6 | 260 603 | 453 193 | 673 035 | 931 540 |
- z toho: mzdy | 300,0 | 397,3 | 96 079 | 206 299 | 349 048 | 479 425 |
Fondy ohrož. dětí - celkem | 3,0 | 4,5 | 0 | 500 | 3 500 | 4 500 |
Střecha fara Zbýšov | 50,0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
Nemocnice Čáslav | 0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Volby do parlamentu ČR | 0 |
10,5 |
0 |
8 418 |
10 499 |
10 498 |
Volby do zastupitelstva | 0 |
11,5 |
0 |
290 |
290 |
11 525 |
Plynofikace - splátky úvěru | 265,0 | 433,9 | 330 801 | 371 565 | 416 979 | 437 631 |
Požární ochrana - hasiči | 60,0 | 49,9 | 12 655 | 29 359 | 39 753 | 48 472 |
Zastupitelé | 675,0 | 690,0 | 189 838 | 405 428 | 606 962 | 822 589 |
- z toho: odměny | 500,0 | 520,0 | 144 306 | 300 020 | 452 180 | 604 555 |
Správa | 915,0 | 1 087,5 | 325 486 | 517 669 | 1 012 722 | 1 099 132 |
- z toho: mzdy a odměny | 250,0 | 242,4 | 59 730 | 121 329 | 198 921 | 255 970 |
Bankovní poplatky |
10,0 | 16,0 | 4 269 | 7 397 | 11 711 | 16 163 |
Výdaje celkem | 5 325,6 | 7 737,3 | 1 713 923 | 3 237 849 | 4 833 598 | 6 721 781 |
Rozdíl příjmy - výdaje | 0 | -2 229,1 | +90 488 | +10 921 | +8 899 | -144 509 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2006 |
Stav 31.3.2006 |
Stav 30.6.2006 |
Stav 30.9.2006 |
Stav 31.12.2006 |
ČSOB, a.s. | 959 460,44 | 691 496,32 | 759 205,63 | 744 582,07 | 529 664,22 |
ČS, a.s. | 343 497,42 | 649 749,42 | 460 273,00 | 410 675,15 | 221 172,69 |
Celkem | 1 302 957,86 | 1 341 245,74 | 1 219 478,63 | 1 155 257,22 | 750 836,91 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.