Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2005 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov
byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2004.
Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno dne 18.5.2005, č.
2 dne 22.6.2005, č. 3 dne 3.8.2005, č. 4 dne 21.9.2005, č. 5
dne 2.11.2005 a č. 6 dne 6.12.2005.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočtová |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Daň z nemovitostí |
763,0 | 0 | 13 913 | 197 392 | 437 001 | 736 837 |
Daň z příjmu fyzických osob | 930,5 | 253 700 | 237 916 | 532 674 | 906 699 | 1 182 295 |
Daň z příjmu právnic. osob | 800,0 | 165 901 | 105 740 | 297 506 | 734 464 | 965 879 |
Daň z příjmu - obec | 200,9 | 196 500 | 397 399 | 397 399 | 397 399 | 397 399 |
Daň z přidané hodnoty | 1 208,0 | 310 000 | 339 059 | 684 902 | 1 072 244 | 1 518 915 |
Dotace KÚ - obce | 60 | 11 800 | 17 949 | 35 898 | 53 847 | 71 800 |
Poplatky za komunál. odpad | 340,0 | 0 | 174 800 | 316 200 | 329 350 | 330 700 |
Poplatek ze psů | 4,5 | 0 | 2 710 | 3 990 | 4 080 | 4 080 |
Poplatek za rekr. pobyt | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 | 27 480 |
Poplatek za veř. prostranství | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
Správní poplatky | 0,5 | 700 | 0 | 350 | 700 | 1 350 |
Pronájem pozemků | 33,0 | 2 500 | 22 290 | 24 990 | 35 490 | 39 605 |
Nájem - lesy | 63,0 | 58 000 | 58 959 | 58 959 | 58 959 | 120 959 |
Dotace - lesy | 0 |
154 240 |
0 |
0 |
0 |
154 240 |
Prodej dřeva z obec. lesů | 250,0 | -80 000 | 4 961 | 152 520 | 152 520 | 170 080 |
Nájem - rybníky | 55,0 | 0 | 51 915 | 53 665 | 53 765 | 55 265 |
Nájem - prodejna Kl. Chval. | 36,0 | -11 000 | 9 000 | 15 000 | 18 000 | 25 000 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 8 096 | 8 096 | 16 192 |
Nájem - pošta Zbýšov | 29,0 | 0 | 7 263 | 14 525 | 21 787 | 29 050 |
Nájem - zdravotní středisko | 11,0 | 0 | 3 400 | 5 400 | 8 800 | 10 800 |
Nájem - bytový fond |
60,0 | 0 | 14 131 | 24 374 | 40 682 | 56 024 |
Nájem - nebyt. prostory (kadeřnictví) | 4,3 | 0 | 1 065 | 2 130 | 3 195 | 4 260 |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
Vstupné na pláž | 30,0 | -10 000 | 0 | 0 | 18 672 | 18 672 |
Příspěvky - vodovod |
69,0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 138 000 |
Odvod odnětí půdy | 0 | 8 450 | 6 734 | 6 734 | 6 734 | 8 474 |
Dotace obcí na ZŠ | 0 | 84 722 | 69 318 | 69 318 | 69 318 | 84 722 |
Hrací automaty - odvod | 0 | 400 | 0 | 442 | 442 | 442 |
Prodej pozemků vč. lesů | 0 | 36 700 | 1 600 | 24 750 | 24 750 | 35 861 |
Nevyjasněné příjmy | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 200 | 200 |
Tříděný odpad | 0 | 45 300 | 10 319 | 19 374 | 31 524 | 45 315 |
Vratky půjček | 0 | 57 000 | 11 500 | 19 500 | 23 000 | 61 700 |
Raiffeisen st. spořitelna - doplatky | 0 | 1 031 700 | 1 000 | 970 044 | 970 945 | 1 031 679 |
Raiffeisen st. spoř. - stát. podpora | 0 | 900 | 0 | 791 | 791 | 946 |
Poplatky za hroby | 10,0 | 7 700 | 0 | 6 282 | 7 658 | 7 658 |
Drobný prodej a ostatní příjmy |
2,0 | 3 500 | 2 000 | 2 200 | 3 220 | 3 470 |
Úroky přijaté |
10,0 | -3 000 | 1 085 | 2 330 | 4 235 | 6 856 |
Dary | 0 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
Příjmy celkem | 5 066,0 | 2 397 712 | 1 567 125 | 3 948 835 | 5 515 177 | 7 427 455 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Rozpočtová |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Plnění Kč |
Pozemky - lesy | 300,0 | -60 200 | 59 141 | 161 129 | 183 787 | 211 291 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 3,0 | -2 600 | 0 | 201 | 777 | 402 |
Doprava | 118,0 | 22 500 | 63 963 | 82 535 | 100 655 | 138 916 |
- z toho: dotace autobusy | 78,0 | -3 200 | 18 120 | 36 240 | 54 360 | 72 480 |
Vodovod | 562,8 | -148 000 | 0 | 0 | 0 | 414 800 |
Čistírna odpadních vod | 15,0 | -9 000 | 209 | 1 393 | 3 729 | 5 724 |
Rybníky |
20,0 | 15 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 35 090 |
Mateřská škola Zbýšov | 100,0 | 1 900 | 50 000 | 100 000 | 101 834 | 101 834 |
ZŠ a ŠJ Zbýšov | 400,0 | 105 900 | 128 146 | 234 121 | 331 133 | 506 132 |
ZŠ Čáslav, ZŠ Golčův Jeníkov | 120,0 | - 12 992 | 3 600 | 107 008 | 107 008 | 107 008 |
Lidová knihovna Zbýšov | 7,0 | 100 | 1 115 | 1 698 | 2 699 | 6 723 |
Občanská starostlivost (SPOZ) | 10,0 | 25 000 | 2 074 | 7 916 | 12 266 | 35 020 |
Tělových. jednota Zbýšov |
35,0 | 15 100 | 880 | 12 941 | 42 941 | 49 941 |
Provoz pláže Zbýšov | 35,0 | 21 600 | 62 | 16 515 | 56 202 | 58 124 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 40,0 | -8 600 | 13 759 | 15 300 | 21 715 | 32 123 |
Bytové hospodářství | 150,0 | -111 400 | 20 113 | 27 134 | 35 546 | 38 123 |
Veřejné osvětlení | 150,0 | - 4 400 | 49 465 | 62 953 | 117 121 | 144 891 |
Hřbitovy | 6,0 | 7 100 | 436 | 9 342 | 10 102 | 13 077 |
Daně a poplatky - komunální rozvoj | 200,0 | -190 300 | 7 002 | 9 261 | 9 361 | 9 461 |
Komunální odpad | 516,0 | 79 000 | 196 402 | 494 124 | 594 124 | 594 124 |
Veřejná zeleň | 400,0 | 272 700 | 70 940 | 224 005 | 419 541 | 671 053 |
- z toho: mzdy | 0 | 396 400 | 70 522 | 145 861 | 280 508 | 396 355 |
Fondy ohrož. dětí - celkem | 3,0 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 4 000 |
Dotace Městské nemocnice Čáslav1 | 0 | 22 480 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 22 480 |
Plynofikace (splátky úvěru) | 0 | 2 472 172 | 2 279 548 | 2 319 410 | 2 371 678 | 2 492 787 |
Požární ochrana - hasiči | 45,0 | 42 500 | 18 166 | 59 201 | 67 340 | 86 979 |
Zastupitelé | 675,0 | 5 700 | 188 639 | 376 359 | 482 373 | 682 015 |
- z toho: odměny | 590,0 | -68 500 | 174 853 | 288 742 | 376 814 | 521 654 |
Správa | 800,0 | 113 697 | 342 379 | 512 200 | 737 195 | 911 712 |
- z toho: mzdy a odměny | 250,0 | -500 | 66 221 | 103 332 | 186 324 | 249 482 |
Bankovní poplatky |
10,0 | 2 700 | 3 296 | 5 950 | 8 963 | 12 712 |
Výdaje celkem | 4 720,8 | 2 308 557 | 3 521 433 | 4 862 796 | 5 840 690 | 7 386 542 |
Rozdíl příjmy - výdaje | 345,2 | 89 155 | -1 954 308 | -913 961 | -325 513 | 40 913 |
1 Včetně dotace zubní pohotovosti Čáslav
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2004 |
Stav 31.3.2005 |
Stav 30.6.2005 |
Stav 30.9.2005 |
Stav 31.12.2005 |
ČSOB, a.s. | 225 324,06 | 231 900,59 | 278 648,32 | 568 530,05 | 959 460,44 |
ČS, a.s. | 15 765,74 | 54 881,23 | 70 291,03 | 316 658,20 | 343 497,42 |
Celkem | 241 089,80 | 296 781,82 | 348 939,35 | 885 188,25 | 1 302 957,86 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.