Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2003 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 29.1.2003, první rozpočtové opatření bylo zastupitelstvem přijato 16.7.2003 (je zahrnuto do sloupce "Rozpočet"), druhé rozpočtové opatření bylo zastupitelstvem přijato 29.10.2003 a třetí 25.11.2003 (v sloupcích "Úprava 1" a "Úprava 2").
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet |
Úprava 1 |
Úprava 2 |
Plnění Kč 1.čtvrtletí |
Plnění Kč 2. čtvrtletí |
Plnění Kč 3. čtvrtletí |
Plnění Kč 4. čtvrtletí |
Daň ze závislé činnosti | 630,0 | 0 | 692,0 |
171 400 | 326 238 | 503 106 | 692 051 |
Daň z příjmu fyzických osob | 250,0 | 0 | 238,5 |
56 300 | 126 201 | 192 587 | 240 099 |
Daň z příjmu právnic. osob | 700,0 | 0 | 801,0 |
182 400 | 352 917 | 662 231 | 801 711 |
Daň z příjmu - obec | 284,58 | 0 | 0 |
284 580 | 284 580 | 284 580 | 284 580 |
Daň z nemovitostí | 700,0 | 0 | 763,0 |
10 900 | 170 488 | 307 373 | 763 164 |
Daň za odnětí půdy | 0 |
1,18 |
0 |
0 |
1 180 |
1 180 |
1 180 |
Daň z přidané hodnoty | 1 106,51 | 0 | 1 208,01 |
248 900 | 560 015 | 847 574 | 1 207 952 |
Dotace školství - pov.obec | 64,4 | 62,9 | 0 |
16 900 | 33 846 | 48 259 | 62 900 |
Dotace školství - obce | 90,492 |
0 | 85,41 |
75 410 |
75 410 |
75 410 | 85 410 |
Dotace na referendum | 0 |
9,821 |
8,907 |
0 |
0 |
9 821 |
8 908 |
Dotace - lesy | 16,4 |
59,816 |
81,316 |
0 |
16 400 |
59 816 | 81 316 |
Dotace ZŠ - na výdaje | 5,0 |
10,7 |
16,2 |
0 |
0 |
16 200 |
16 200 |
Dotace mezd - školství | 1351,5 |
0 | 2 294,9 |
369 000 |
1 333 300 |
1 707 200 | 2 294 900 |
Školné MŠ II. pol. 02 | 0 |
2,1 |
2,9 |
0 |
840 |
2 160 | 2 930 |
Poplatek ze psů | 4,5 | 4,0 | 0 |
2 700 | 3 910 | 3 980 | 4 170 |
Poplatek za rekr. pobyt | 30,0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 030 | 30 560 |
Poplatek za veř. prostranství | 0,5 | 0,1 | 0 |
0 | 50 | 100 | 150 |
Poplatky za pláž | 30,0 |
45,218 |
0 |
0 |
0 |
45 218 | 45 218 |
Poplatky za hroby | 8,0 |
0 |
14,4 |
0 |
4 483 |
10 270 | 14 443 |
Správní poplatky | 9,5 | 0 | 26,5 |
900 | 17 140 | 9 690 | 26 530 |
Poplatky za komunál. odpad | 340,0 | 0 | 334,1 |
210 000 | 321 650 | 331 850 | 334 100 |
Pronájem pozemků | 25,0 | 29,8 | 0 |
4 100 | 7 660 | 29 798 | 30 974 |
Prodej pozemků | 20,908 | 48,108 | 70,108 |
19 500 | 19 520 | 48 115 | 70 215 |
Prodej dřeva z obec. lesů | 240,0 | 362,2 | 429,2 |
96 100 | 222 782 | 362 287 | 429 352 |
Prodej z LD Chraňbož | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 269 |
Nájem - lesy | 55,0 | 0 | 58,5 |
58 600 | 58 571 | 58 571 | 58 571 |
Nájem - rybníky | 48,5 | 0 | 0 |
39 000 | 42 261 | 48 763 | 48 763 |
Nájem - prodejna Kl. Chval. | 30,0 | 0 | 0 |
7 500 | 15 000 | 22 500 | 27 500 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 8 096 | 16 192 |
Nájem - pošta Zbýšov | 29,0 | 0 | 0 |
6 800 | 14 525 | 21 787 | 29 050 |
Nájem - autokemp Zbýšov | 50,0 | 0 | 90,0 |
0 | 0 | 0 | 90 000 |
Nájem - zdravotní středisko | 11,0 | 0 | 0 |
2 700 | 5 400 | 7 400 | 10 800 |
Nájem - bytový fond | 40,0 | 0 | 0 |
11 200 | 23 793 | 30 972 | 39 341 |
Nájem - nebytové prostory | 5,5 | 0 | 4,3 |
2 100 | 2 130 | 4 260 | 4 260 |
Nájem - sportovní areál | 0 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
Příspěvky - školní družina | 5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | 4 875 |
Příspěvky - plynofikace | 9,0 | 0 | 19,5 |
8 750 | 9 750 | 10 250 | 19 500 |
Příspěvky - vodovod |
129,0 | 0 | 153,0 |
21 000 | 63 000 | 75 000 | 153 000 |
Příspěvky - elektrifikace chat | 0 |
271,6 |
0 |
225 800 |
271 596 |
271 596 | 271 596 |
Odměna - hrací přístroje |
7,0 | 0 | 0 |
0 | 2 210 | 6 874 | 6 875 |
Svoz tříděných odpadů |
20,0 | 0 | 0 |
0 | 21 182 | 21 182 | 21 182 |
Úroky přijaté |
20,0 |
0 | 16,0 |
4 600 | 9 784 | 13 011 | 16 111 |
Zrušení účtu v KB - příjem | 0 |
0 |
0 |
46 700 |
46 666 |
46 666 | 46 666 |
Pojistné (krádež 2002) | 0 |
5,426 |
0 |
5 400 |
5 426 |
5 426 | 5 426 |
Neidetifikovatelný příjem | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 665 |
0 | 0 |
Ostatní příjmy | 13,11 | 19,11 | 22,21 |
12 500 | 13 952 | 19 073 | 22 436 |
Dar - Biják Zbýšov (let.kino) | 0 |
0 |
10,0 |
0 |
0 |
0 |
10 001 |
Příjmy celkem | 6 395 | 933 | 7 440 |
2 201 730 | 4 488 521 | 6 233 765 | 8 445 927 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet Kč |
Úprava 1 |
Úprava 2 |
Plnění Kč 1.čtvrtletí |
Plnění Kč 2. čtvrtletí |
Plnění Kč 3. čtvrtletí |
Plnění Kč 4. čtvrtletí |
Pozemky - lesy | 449,6 | 0 | 557,616 |
97 700 | 398 334 | 497 014 | 558 684 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 5,0 | 0 | 2,3 |
0 | 1 800 | 2 200 | 2 321 |
Doprava | 173,5 | 0 | 294,306 |
79 600 | 124 344 | 251 714 | 293 824 |
- z toho: dotace autobusy | 78,5 | 0 | 0 |
18 600 | 37 140 | 74 280 | 74 280 |
Vodovod | 694,8 | 0 | 748,8 |
0 | 296 415 | 302 415 | 749 179 |
- z toho: chaty Zbýšov | 200,0 |
0 |
0 |
0 |
261 915 |
261 915 |
261 915 |
Čistírna odpadních vod | 25,0 | 0 | 16,0 |
9 100 | 4 063 | 5 510 | 15 637 |
Rybníky |
54,2 | 53,014 | 0 |
49 200 | 49 269 | 53 012 | 53 013 |
Mateřská škola Zbýšov | 100,7 | 164,0 | 0 |
71 900 | 72 008 | 140 127 | 164 813 |
ZŠ a ŠJ Zbýšov | 483,73 | 552,92 | 0 |
261 700 | 362 657 | 561 049 | 558 896 |
Mzdy + FKSP pro školství | 1356,5 |
0 | 2 323,594 |
381 500 |
1 150 594 |
1 546 164 |
2 323 594 |
Školní jídelna (2002) | 0 |
400 |
0 |
0 |
813 |
406 |
406 |
Lidová knihovna Zbýšov | 7,5 | 0 | 10,5 |
1 400 | 1 443 | 3 143 | 10 584 |
Památky (kostel Zbýšov) | 100,0 | 140 | 0 |
0 | 100 000 | 100 000 | 140 000 |
Občanská starostlivost | 7,0 | 0 | 6,95 |
900 | 1 896 | 3 950 | 6 909 |
Tělových. jednota Zbýšov |
50,0 | 0 | 31,66 |
0 | 30 929 | 31 089 | 31 590 |
Provoz pláže Zbýšov | 29,0 | 0 | 42,8 |
0 | 2 667 | 36 406 | 42 862 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 33,1 | 0 | 26,8 |
3 900 | 9 973 | 19 289 | 24 392 |
Bytové hospodářství | 122,3 | 0 | 49,05 |
11 300 | 25 458 | 32 572 | 49 190 |
Veřejné osvětlení | 151,0 | 0 | 121,1 |
20 000 | 39 879 | 47 155 | 121 244 |
Hřbitovy | 9,0 | 0 | 7,65 |
0 | 5 277 | 5 685 | 7 598 |
Plynofikace | 656,0 | 0 | 708,6 |
37 900 | 638 663 | 673 652 | 708 734 |
Přívod el.energie pro chaty | 271,02 |
0 |
0 |
0 |
271 020 |
271 020 |
271 020 |
Nájem popelnic | 25,9 | 0 | 18,3 |
0 | 14 270 | 16 220 | 18 315 |
Komunální odpad | 430,0 | 0 | 282,7 |
122 800 | 163 889 | 295 061 | 282 710 |
Veřejná zeleň | 220,0 | 0 | 478,3 |
30 900 | 137 630 | 309 963 | 478 326 |
Fondy ohrož. dětí - dotace | 3,0 | 0 | 9,55 |
0 | 2 000 | 2 000 | 9 578 |
Požární ochrana - hasiči | 44,0 | 0 | 57,95 |
5 200 | 19 837 | 43 366 | 58 124 |
Referendum o přist. k EU | 0 |
0 | 8,907 |
0 |
8 907 |
8 907 |
8 907 |
Zastupitelé | 675,0 | 0 | 700,5 |
163 300 | 318 174 | 502 529 | 700 817 |
- z toho: odměny | 500,0 | 0 | 530,0 |
122 600 | 240 523 | 378 223 | 530 323 |
Správa | 913,67 | 0 | 960,72 |
481 800 | 576 675 | 749 553 | 960 192 |
- z toho: mzdy a odměny | 210,0 | 0 | 218,0 |
86 700 | 127 015 | 171 935 | 218 240 |
- z toho: urbanistická studie | 100,0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zrušení účtu v KB - výdaje | 0 |
0 | 0 |
46 700 |
46 666 |
46 666 |
46 666 |
Bankovní poplatky |
10,0 | 0 | 0 |
3 900 | 5 992 | 8 138 | 10 388 |
Výdaje celkem | 7 100 | 1 309 | 8 203 |
1 899 300 | 4 881 542 | 6 566 016 | 8 708 513 |
Rozdíl příjmy - výdaje | -705 | -376 | -763 |
302 430 | -393 021 | -332 259 | -262 586 |
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka |
Stav 31.12.2002 |
Stav 31.3.2003 |
Stav 30.6.2003 |
Stav 30.9.2003 |
Stav 31.12.2003 |
ČSOB, a.s. | 942 516 | 1 263 169 | 1 061 242 | 1 122 085 | 1 053 898 |
KB, a.s. | 11 791 | x |
x |
x |
x |
ČS, a.s. | 16 477 | 16 500 | 16 521 | 16 448 | 16 300 |
Celkem | 970 784 | 1 279 669 | 1 077 763 | 1 138 533 | 1 070 198 |
S použitím podkladů, vypracovaných H. Dvořákovou, připravil I. Vergner.