Obec Zbýšov
Kraj: Středočeský
/ Okres: Kutná Hora
/ Pověřený obecní úřad: Čáslav
Rozpočet obce Zbýšov na rok 2002 a jeho plnění
Rozpočet obce Zbýšov byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.2.2002 a rozpočtové opatření (změny) bylo schváleno dne 3.12.2002.
K příjmům K výdajům K stavu peněžních prostředků Komentář
1. Příjmy do rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet tis.Kč |
Úprava tis.Kč |
Plnění Kč 1.čtvrtletí |
Plnění Kč 2. čtvrtletí |
Plnění Kč 3. čtvrtletí |
Plnění Kč 4. čtvrtletí |
Daň ze závislé činnosti | 654,3 | 636,9 | 122 182 | 251 280 | 458 979 | 636 933 |
Daň z příjmu fyzických osob | 145,8 | 266,1 | 25 838 | 129 324 | 229 320 | 266 106 |
Daň z příjmu právnic. osob | 547,6 | 731,9 | 55 719 | 185 089 | 599 830 | 731 933 |
Daň z příjmu - obec | 434,49 | 0 | 434 490 | 434 490 | 434 490 | 434 490 |
Daň z nemovitostí | 700,0 | 719,8 | 1 256 | 168 795 | 422 366 | 719 786 |
Daň z přidané hodnoty | 1 173,5 | 1 137,8 | 192 378 | 487 262 | 808 744 | 1 137 763 |
Odvod za odnětí půdy |
0 | 19,2 | 0 | 0 | 420 | 19 240 |
Dotace OkÚ | 75,48 | 0 | 75 484 | 75 484 | 75 484 | 75 484 |
Dotace školství | 0 | 33,6 | 0 | 16 600 | 22 600 | 33 600 |
Dotace školství - obce | 84,0 | 0 | 42 012 | 84 024 | 84 024 | 84 024 |
Dotace zdravotní stř. - obce | 0 | 12,0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Dotace - územní plán | 34,0 | 0 | 0 | 11 082 | 28 092 | 34 009 |
Dotace - lesy | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 14 988 |
Dotace - volby |
0 | 26,37 | 0 | 0 | 11 510 | 26 368 |
Dotace - hasiči | 0 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
1 800 |
Poplatek ze psů | 5,0 | 0 | 4 590 | 4 775 | 4 895 | 4 895 |
Poplatek za rekr. pobyt | 38,0 | 32,0 | 0 | 0 | 2 020 | 31 820 |
Poplatek za veř. prostranství | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Správní poplatky | 18,5 | 26,5 | 9 130 | 9 430 | 17 480 | 26 020 |
Poplatky za komunál. odpad | 200,0 | 219,8 | 201 250 | 215 500 | 219 354 | 219 854 |
Pronájem pozemků | 33,0 | 25,0 | 6 900 | 7 300 | 24 245 | 25 187 |
Prodej pozemků | 60,0 | 96,8 | 65 650 | 69 460 | 72 560 | 96 840 |
Prodej dřeva z obec. lesů | 320,0 | 306,1 | 40 825 | 176 384 | 176 384 | 306 104 |
Prodej majetku - inventář | 0 | 1,7 | 0 | 1 330 | 1 730 | 1 730 |
Nájem - lesy | 52,0 | 0 | 51 945 | 51 945 | 51 945 | 53 586 |
Nájem - rybníky | 30,0 | 42,2 | 40 761 | 41 611 | 42 261 | 42 261 |
Nájem - prodejna Kl. Chval. | 21,0 | 25,0 | 3 000 | 10 500 | 17 500 | 25 000 |
Nájem - garáže autobusů | 16,0 | 0 | 0 | 8 096 | 8 096 | 16 192 |
Nájem - pošta Zbýšov | 27,0 | 0 | 6 812 | 13 625 | 20 437 | 27 250 |
Nájem - autokemp Zbýšov | 20,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
Nájem - zdravotní středisko | 15,0 | 11,3 | 3 000 | 5 700 | 9 100 | 11 300 |
Nájem - bytový fond | 42,0 | 41,4 | 9 658 | 22 325 | 30 812 | 41 540 |
Nájem - nebytové prostory | 6,0 | 0 | 1 065 | 2 130 | 4 695 | 5 760 |
Příspěvky - mateřská škola | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 1 120 | 1 120 |
Převod FKSP pro mateř.šk. | 0 |
3,26 |
0 |
0 |
0 |
3 260 |
Převod FKSP pro školu | 0 |
9,23 |
0 |
0 |
0 |
9 234 |
Příspěvky - školní družina | 10,0 | 7,0 | 1 840 | 4 795 | 4 915 | 6 980 |
Stravné - školní jídelna | 120,0 | 142,7 | 13 044 | 48 887 | 82 893 | 142 723 |
Poplatky - veřejný rozhlas | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poplatky - pláž Zbýšov | 35,0 | 31,0 | 0 | 0 | 30 926 | 30 926 |
Odvod ATC | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poplatky - hroby | 2,83 | 3,83 | 800 | 840 | 1 840 | 1 840 |
Příspěvky - plynofikace | 40,0 | 194,5 | 42 392 | 154 190 | 181 690 | 194 554 |
Příspěvky - vodovod |
144,0 | 72,0 | 0 | 0 | 3 000 | 72 000 |
Odměna - hrací přístroje |
0 | 8,0 | 0 | 7 642 | 7 642 | 7 642 |
Dividendy |
0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 019 | 2 019 |
Prodej akcií |
0 | 123,9 | 0 | 0 | 123 900 | 123 900 |
Úroky přijaté |
40,0 |
24,3 | 10 269 | 14 513 | 20 212 | 24 279 |
Ostatní příjmy | 5,0 | 10,0 | 7 661 | 9 081 | 10 031 | 10 081 |
Prodej domu Opatovice 14 | 0 |
150,0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
Úvěr Raiffeisen banky - plyn | 0 |
1 500,0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
Příjmy celkem | 5 251,0 | 7 496,66 | 1 469 953 | 2 755 490 | 4 361 648 | 7 494 521 |
2. Výdaje z rozpočtu obce
Položky |
Rozpočet Kč |
Úprava Kč |
Plnění Kč 1.čtvrtletí |
Plnění Kč 2. čtvrtletí |
Plnění Kč 3. čtvrtletí |
Plnění Kč 4. čtvrtletí |
Pozemky - lesy | 502,58 | 557,57 | 294 453 | 420 184 | 481 297 | 557 790 |
Prodejna Kl. Chvalovice | 3,5 | 0 | 7 710 | 30 038 | 67 900 | 67 901 |
- z toho: rekonstrukce |
0 | 0 | 5 037 | 27 352 | 65 214 | 65 214 |
Doprava | 571,5 | 489,8 | 119 911 | 215 313 | 452 628 | 490 172 |
- z toho: dotace autobusy | 0 | 0 | 21 665 | 43 330 | 64 995 | 86 600 |
Vodovod | 687,8 | 558,8 | 24 604 | 143 704 | 143 704 | 558 504 |
Čistírna odpadních vod | 55,0 | 71,0 | 3 121 | 30 081 | 51 059 | 70 706 |
Rybníky |
11,78 | 95,98 | 6 780 | 6 780 | 6 780 | 96 030 |
Mateřská škola Zbýšov | 103,0 | 94,1 | 36 187 | 56 389 | 68 757 | 93 880 |
Základní škola Zbýšov | 304,0 | 429,25 | 168 136 | 278 080 | 366 761 | 418 655 |
Školní jídelna Zbýšov | 217,8 | 187,5 | 66 523 | 114 767 | 133 403 | 187 546 |
Lidová knihovna Zbýšov | 8,0 | 5,8 | 0 | 0 | 1 000 | 4 789 |
Památky (kostel Zbýšov) | 100,0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Občanská starostlivost | 10,5 | 6,3 | 1 186 | 3 314 | 5 239 | 6 301 |
Tělových. jednota Zbýšov |
50,0 | 49,7 | 0 | 8 160 | 41 674 | 49 674 |
Provoz pláže Zbýšov | 43,5 | 47,8 | 2 102 | 7 519 | 42 219 | 47 844 |
Zdravotní středisko Zbýšov | 77,29 | 128,49 | 40 997 | 127 751 | 115 578 | 129 095 |
Bytové hospodářství | 39,39 | 69,09 | 13 845 | 15 644 | 17 507 | 69 339 |
Veřejné osvětlení | 150,0 | 177,9 | 78 719 | 95 471 | 101 612 | 178 040 |
Hřbitovy | 10,0 | 43,4 | 389 | 2 864 | 41 665 | 42 917 |
Plynofikace | 700,0 | 2 203,51 | 811 500 | 1 917 689 | 2 179 689 | 2 203 601 |
Daň z příjmu | 50,89 | 48,09 | 5 890 | 45 560 | 45 560 | 48 050 |
Komunální odpad | 305,0 | 342,0 | 0 | 32 952 | 341 932 | 341 932 |
Veřejná zeleň | 190,0 | 259,51 | 0 | 66 323 | 159 138 | 258 788 |
Fond ohrož. dětí - dotace | 5,0 | 8,5 | 0 | 1 000 | 1 500 | 8 500 |
Neinvestiční dotace obcím* | 0 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Požární ochrana - hasiči | 37,0 | 56,2 | 4 928 | 26 071 | 51 589 | 55 868 |
Zastupitelé | 645,0 | 664,3 | 146 228 | 302 292 | 477 932 | 664 186 |
- z toho: odměny | 0 | 0 | 106 390 | 222 167 | 353 210 | 495 600 |
Komunální volby | 0 | 26,37 | 0 | 8 885 | 11 510 | 26 368 |
Správa | 928,47 | 1 106,47 | 338 584 | 689 980 | 863 506 | 1 106 060 |
- z toho: mzdy a odměny | 0 | 0 | 49 946 | 110 600 | 183 135 | 263 675 |
- z toho: urbanistická studie | 0 |
0 |
0 |
110 010 |
110 010 |
110 010 |
- z toho: dopr. Zbýšov u Sl. | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 751 |
8 751 |
- z toho: loupež | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 523 |
- z toho: bezpečnostní zař. | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 006 |
- z toho: nový trezor | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 739 |
- z toho: zednické úpravy | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 524 |
Bankovní poplatky |
15,0 | 0 | 4012 | 8 093 | 11 764 | 15 549 |
Vklad Raiffeisen stav.spoř. | 0 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
Návrat fin. výpomoc |
0 |
138,0 |
0 |
0 |
0 |
138 000 |
Výdaje celkem | 5 822,0 | 8 023,93 | 2 175 813 | 4 754 911 | 6 402 811 | 8 076 084 |
Rozdíl příjmy - výdaje | - 571,0 | -527,27 | -705 860 | -1 999 421 | -2 041 163 | -581 563 |
* Dotace obcím postiženým srpnovou povodní 2002.
3. Zůstatky na účtech obce Zbýšov
Banka | Stav 31.12.2001 |
Stav 31.3.2002 |
Stav 30.6.2002 |
Stav 30.9.2002 |
Stav 31.12.2002 |
ČSOB, a.s. | 1 505 310 | 972 278 | 764 805 | 981 701 | 942 516 |
KB, a.s. | 30 666 | 64 214 | 65 312 | 13 027 | 11 791 |
ČS, a.s. | 16 369 | 16 433 | 16 369 | 16 455 | 16 477 |
Celkem | 1 552 347 | 1 052 926 | 846 487 | 1 011 184 | 970 784 |
S použitím podkladů, vypracovaných paní M. Radilovou, připravil I. Vergner.